Power Source:Hydraulic
Usage:Drywall Panel Hoist, Construction Hoist, Mining Hoist
| 型号 | Model | PTD1000 | PTD1500 | PTD2000 |
|---|---|---|---|---|
| 额定载重 | Load Capacity/(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 台面尺寸 | Table Size(mm) | 1200*600*80 | 1200*600*80 | 1200*600*80 |
| 最低高度 | Min. Height(mm) | 380 | 380 | 380 |
| 最高高度 | Max. Height(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 轮子直径 | Wheel Diameter(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 自重 | Net Weight(kg) | 158 | 177 | 177 |
| 外包装尺寸 | Packing Size(mm) | 1370*610*390 | 1370*610*390 | 1370*610*390 |
Sign up our newsletter to get update information, news and free insight about industry & manufacturing.