| 型号 Model |
额定载重 Load Capacity(kg) |
台面尺寸 Table Size(mm) |
最低高度 Min. Height(mm) |
最高高度 Max. Height(mm) |
电压 Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1001 | 1000 | 1450*1140 | 85 | 860 | 380/1.5 |
| HD1002 | 1000 | 1600*1140 | 85 | 860 | 380/1.5 |
| HD1003 | 1000 | 1450*800 | 85 | 860 | 380/1.5 |
| HD1004 | 1000 | 1600*800 | 85 | 860 | 380/1.5 |
| HD1005 | 1000 | 1600*1000 | 85 | 860 | 380/1.5 |
| HD2001 | 2000 | 1600*1200 | 105 | 870 | 380/2.2 |
| HD2002 | 2000 | 1600*1000 | 105 | 870 | 380/2.2 |
| HD2003 | 2000 | 1600*800 | 105 | 870 | 380/2.2 |
Sign up our newsletter to get update information, news and free insight about industry & manufacturing.