| 型号 | Model | EHG1001 | EHG1002 |
|---|---|---|---|
| 额定载重 | Load Capacity(kg) | 1000 | 1000 |
| 货叉长度 | Fork Length(mm) | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度 | Fork Width(mm) | 540 | 680 |
| 最低高度 | Min. Height(mm) | 85 | 85 |
| 最高高度 | Max. Height(mm) | 800 | 800 |
| 升降电机 | Lifting Motor(V/Kw) | 48/0.8 | 48/0.8 |
| 电瓶容量 | Battery(AH) | 20 | 20 |
| 充电器输入电压 | Input Voltage(V) | 220 | 220 |
Sign up our newsletter to get update information, news and free insight about industry & manufacturing.