| 型号 | Model | EHY1001 | EHY1002 |
|---|---|---|---|
| 额定载重 | Load Capacity(kg) | 1000 | 1000 |
| 货叉长度 | Fork Length(mm) | 1100 | 1100 |
| 货叉宽度 | Fork Width(mm) | 540 | 680 |
| 最低高度 | Min. Height(mm) | 85 | 85 |
| 最高高度 | Max. Height(mm) | 850 | 850 |
| 升降电机 | Lifting Motor(V/Kw) | 12/0.8 | 12/0.8 |
| 电瓶容量 | Battery(AH) | 60 | 60 |
| 充电器输入电压 | Input Voltage(V) | 110‑230 | 110‑230 |
Sign up our newsletter to get update information, news and free insight about industry & manufacturing.